Jeugdleden tellen vogels.
Op 2 oktober 2011 was er weer de internationale vogelteldag "Birdwatch". Als jeugdvogelwacht hebben we hier weer aan meegedaan.
Het was deze keer wel mooi weer, alleen was het 's ochtends vroeg nog wel koud.
Naast het tellen van alle over- en rondvliegende vogels hebben we ook nog een aantal vogeltjes kunnen vangen en ringen.
Het was erg gezellig. Hond Bowey gedroeg zich minder netjes door steeds in de sloot te springen en zich dan tussen de kinderen lekker uit te schudden. Maar daarmee werd hij wel erg populair.
Een journalist en fotografe van Het Friesch Dagblad kwamen ook nog langs en hebben een paginagroot verhaal gemaakt.
We telden spreeuwen het grootste aantal. En dat was over heel Nederland precies hetzelfde.
We hebben meer dan 400 vogels geteld, verdeeld over liefst 37 soorten! Volgende keer doen we weer mee. Misschien dan op een andere plek.
Harry de Boer.
Getelde soorten:
| soort | aantal |
1 | Aalscholver | 4 |
2 | Houtduif | 21 |
3 | Kievit | 4 |
4 | Kokmeeuw | 22 |
5 | Koperwiek | 56 |
6 | Kramsvogel | 6 |
7 | Spreeuw | 68 |
8 | Vink | 7 |
9 | Wilde eend | 2 |
10 | Zanglijster | 6 |
11 | Winterkoning | 4 |
12 | Zwarte kraai | 21 |
13 | Kauw | 20 |
14 | Kolgans | 55 |
15 | Roodborst | 7 |
16 | Grauwe gans | 20 |
17 | Koolmees | 15 |
18 | Ekster | 4 |
19 | Blauwe reiger | 4 |
20 | Stormmeeuw | 18 |
21 | Zwartkop | 6 |
22 | Pimpelmees | 5 |
23 | Witte kwikstaart | 1 |
24 | Merel | 9 |
25 | Grote bonte specht | 2 |
26 | Matkop | 2 |
27 | Tjiftjaf | 5 |
28 | Zwarte roodstaart | 1 |
29 | Ringmus | 4 |
30 | Boomkruiper | 1 |
31 | Staartmees | 2 |
32 | Vlaamse gaai | 3 |
33 | Groenling | 8 |
34 | Kneu | 3 |
35 | Sperwer | 1 |
36 | Havik | 1 |
37 | Buizerd | 1 |
|
|
|
| Totaal | 419 |
foto links: de grote bonte specht.